เครื่องเป่าลม DC ขนาด 100W-200W ของ Wonsmart มอบประสิทธิภาพการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการการควบคุมการไหลของอากาศที่แม่นยำ เช่น เซลล์เชื้อเพลิง อุปกรณ์ทางการแพทย์ และระบบตรวจสอบสิ่งแวดล้อม เครื่องเป่าลม DC แบบไม่มีแปรงถ่านเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาให้มีอายุการใช้งานยาวนานพร้อมการบำรุงรักษาที่น้อยที่สุด เนื่องจากมีโครงสร้างที่ทนทานและเทคโนโลยีมอเตอร์ขั้นสูง ด้วยอัตราการไหลของอากาศที่สูงและการควบคุมความเร็วที่ปรับได้ผ่าน PWM โพเทนชิโอมิเตอร์ หรืออินพุต 0-5V เครื่องเป่าลมของ Wonsmart จึงเป็นโซลูชันที่เชื่อถือได้และประหยัดพลังงานสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก
WS8045-24-X200
| แรงดันไฟฟ้า | 24 โวลท์ดีซี |
| การไหลเวียนของอากาศ | 47m3/ชม. (27cfm) |
| แรงดันอากาศ | 15.7 กิโลปาสคาล |
| กระแสไฟสูงสุด | 8a |
| กำลังไฟสูงสุด | 192W |
| ความเร็วสูงสุด | 50,000 รอบต่อนาที |
| ประเภทมอเตอร์ | ไร้แปรงถ่านสามเฟส |
| ประเภทไดรเวอร์ | ไดร์เวอร์ภายนอก |
| กองทุน MTTF | 15,000ชั่วโมง |
WS9250-24-240-X200
| แรงดันไฟฟ้า | 24 โวลท์ดีซี |
| การไหลเวียนของอากาศ | 57m3/ชม. (33.54cfm) |
| แรงดันอากาศ | 8.5 กิโลปาสคาล |
| กระแสไฟสูงสุด | 7.2a |
| กำลังไฟสูงสุด | 172.8W |
| ความเร็วสูงสุด | 31,000 รอบต่อนาที |
| ประเภทมอเตอร์ | ไร้แปรงถ่านสามเฟส |
| ประเภทไดรเวอร์ | ไดร์เวอร์ภายนอก |
| กองทุน MTTF | 25,000ชั่วโมง |
WS9250C-24-240-X200
| แรงดันไฟฟ้า | 24 โวลท์ดีซี |
| การไหลเวียนของอากาศ | 57m3/ชม. (33.54cfm) |
| แรงดันอากาศ | 8.5 กิโลปาสคาล |
| กระแสไฟสูงสุด | 7.2a |
| กำลังไฟสูงสุด | 172.8W |
| ความเร็วสูงสุด | 31,000 รอบต่อนาที |
| ประเภทมอเตอร์ | ไร้แปรงถ่านสามเฟส |
| ประเภทไดรเวอร์ | ไดร์เวอร์ภายนอก |
| กองทุน MTTF | 25,000ชั่วโมง |
WS9260-24-250-X200
| แรงดันไฟฟ้า | 24 โวลท์ดีซี |
| การไหลเวียนของอากาศ | 130m3/ชม. (76.5cfm) |
| แรงดันอากาศ | 7.5 กิโลปาสคาล |
| กระแสไฟสูงสุด | 8a |
| กำลังไฟสูงสุด | 192W |
| ความเร็วสูงสุด | 29,000 รอบต่อนาที |
| ประเภทมอเตอร์ | ไร้แปรงถ่านสามเฟส |
| ประเภทไดรเวอร์ | ไดร์เวอร์ภายนอก |
| กองทุน MTTF | 15,000ชั่วโมง |
WS9260B-24-250-X200
| แรงดันไฟฟ้า | 24 โวลท์ดีซี |
| การไหลเวียนของอากาศ | 80m3/ชม. (47cfm) |
| แรงดันอากาศ | 7.5 กิโลปาสคาล |
| กระแสไฟสูงสุด | 15a |
| กำลังไฟสูงสุด | 180W |
| ความเร็วสูงสุด | 28,000 รอบต่อนาที |
| ประเภทมอเตอร์ | ไร้แปรงถ่านสามเฟส |
| ประเภทไดรเวอร์ | ไดร์เวอร์ภายนอก |
| กองทุน MTTF | 15,000ชั่วโมง |
WS9290-24-220-X200
| แรงดันไฟฟ้า | 24 โวลท์ดีซี |
| การไหลเวียนของอากาศ | 47m3/ชม. (27.6cfm) |
| แรงดันอากาศ | 12.5 กิโลปาสคาล |
| กระแสไฟสูงสุด | 7.8a |
| กำลังไฟสูงสุด | 187.2W |
| ความเร็วสูงสุด | 28,500 รอบ/นาที |
| ประเภทมอเตอร์ | ไร้แปรงถ่านสามเฟส |
| ประเภทไดรเวอร์ | ไดร์เวอร์ภายนอก |
| กองทุน MTTF | 15,000ชั่วโมง |

WS4235F-24-240-X200
| แรงดันไฟฟ้า | 24 โวลท์ดีซี |
| การไหลเวียนของอากาศ | 70m3/ชม. (41cfm) |
| แรงดันอากาศ | 7 กิโลปาสคาล |
| กระแสไฟสูงสุด | 6.6a |
| กำลังไฟสูงสุด | 158.4W |
| ความเร็วสูงสุด | 28,000 รอบต่อนาที |
| ประเภทมอเตอร์ | ไร้แปรงถ่านสามเฟส |
| ประเภทไดรเวอร์ | ไดร์เวอร์ภายนอก |
| กองทุน MTTF | 25,000ชั่วโมง |
WS10690-24-200-X300
| แรงดันไฟฟ้า | 24 โวลท์ดีซี |
| การไหลเวียนของอากาศ | 100ม3/ชม. (58.8cfm) |
| แรงดันอากาศ | 7 กิโลปาสคาล |
| กระแสไฟสูงสุด | 8a |
| กำลังไฟสูงสุด | 192W |
| ความเร็วสูงสุด | 25,000 รอบต่อนาที |
| ประเภทมอเตอร์ | ไร้แปรงถ่านสามเฟส |
| ประเภทไดรเวอร์ | ไดร์เวอร์ภายนอก |
| กองทุน MTTF | 15,000ชั่วโมง |

WS9290B-24-220-X300
| แรงดันไฟฟ้า | 24 โวลท์ดีซี |
| การไหลเวียนของอากาศ | 47m3/ชม. (27.6cfm) |
| แรงดันอากาศ | 12.5 กิโลปาสคาล |
| กระแสไฟสูงสุด | 7.8a |
| กำลังไฟสูงสุด | 187.2W |
| ความเร็วสูงสุด | 28,500 รอบ/นาที |
| ประเภทมอเตอร์ | ไร้แปรงถ่านสามเฟส |
| ประเภทไดรเวอร์ | ไดร์เวอร์ภายนอก |
| กองทุน MTTF | 15,000ชั่วโมง |







